技術文章
TECHNICAL ARTICLES防潮箱,防潮柜用途概述:用途:工業(yè)防潮柜是根據(jù)*高新技術裝備的發(fā)展而建立的一個除濕平臺,來滿足各種精密配件和電子器件儲存的濕度要求。專門用來儲存分類管理精密配件,鏡頭,攝影器材,光學器材,電子器件,集成電路板件,SMT,微電腦芯片等電子材料及配件,防止生霉,生霧,氧化銹蝕,材料變形,老化斷裂,電子器件失效等。為了提高儲存產(chǎn)品的可靠性和使用壽命,采用智能化微電腦管理來提高配件的可維性和完好率,使各種精密配件和電子器件始終處于良好性能狀態(tài)。
型號 | 除濕容積 | 內(nèi)部尺寸(W*D*Hmm) | 外形尺寸(W*D*Hmm) | 層 板 |
FCM160 | 160L | 448*450*910 | 450*450*1010 | 3 |
FCM240 | 240L | 598*370*1140 | 600*400*1250 | 4 |
FCM320 | 320L | 898*420*910 | 900*450*970 | 3 |
FCM435 | 435L | 898*570*910 | 900*600*1010 | 3 |
FCM540 | 540L | 598*710*1340 | 600*750*1485 | 3 |
FCM780 | 788L | 598*680*1840 | 600*710*1940 | 3 |
FCM800 | 800L | 598*720*1910 | 600*750*1970 | 5 |
FCM870 | 870L | 898*570*1800 | 900*600*1900 | 5 |
FCM-1428-4 | 1428L | 1198*680*1840 | 1200*710*1940 | 5 |
FCM1428-6 | 1428L | 1198*680*1840 | 1200*710*1940 | 5 |
型號 | 除濕容積 | 內(nèi)部尺寸(W*D*Hmm) | 外形尺寸(W*D*Hmm) | 層 板 |
FCM160 | 160L | 448*450*910 | 450*450*1010 | 3 |
FCM240 | 240L | 598*370*1140 | 600*400*1250 | 4 |
FCM320 | 320L | 898*420*910 | 900*450*970 | 3 |
FCM435 | 435L | 898*570*910 | 900*600*1010 | 3 |
FCM540 | 540L | 598*710*1340 | 600*750*1485 | 3 |
FCM780 | 788L | 598*680*1840 | 600*710*1940 | 3 |
FCM800 | 800L | 598*720*1910 | 600*750*1970 | 5 |
FCM870 | 870L | 898*570*1800 | 900*600*1900 | 5 |
FCM-1428-4 | 1428L | 1198*680*1840 | 1200*710*1940 | 5 |
FCM1428-6 | 1428L | 1198*680*1840 | 1200*710*1940 | 5 |
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備11033157號-3