產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心美國(guó)THERMOMETERS測(cè)溫紙TES-PAPER測(cè)溫紙
測(cè)溫紙美國(guó)TES-PAPER 測(cè)溫試紙的詳細(xì)資料: 測(cè)溫紙不需電子設(shè)備就可準(zhǔn)確可靠的讀出溫度數(shù)據(jù),我們的測(cè)溫紙是可靠的,一個(gè)簡(jiǎn)單的從白到黑的顏色變化結(jié)果就測(cè)出了溫度結(jié)果 ,一包16貼
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 表一 8級(jí)測(cè)溫紙 Tes-Paper 8-Temperature | |||||||||
TL8-37 | ºF | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
. | ºC | 37.8 | 40.6 | 43.3 | 49 | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 |
TL8-54 | ºF | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| ºC | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 |
TL8-77 | ºF | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
. | ºC | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 |
TL8-99 | ºF | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| ºC | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 |
TL8-121 | ºF | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
. | ºC | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
TL8-143 | ºF | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| ºC | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 |
TL8-166 | ºF | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
. | ºC | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 |
TL8-188 | ºF | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 435 | 450 |
| ºC | 188 | 193 | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 |
TL8-210 | ºF | 410 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 490 | 500 |
. | ºC | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |
表一 8級(jí)測(cè)溫紙 Tes-Paper 8-Temperature | |||||||||
TL8-37 | ºF | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
. | ºC | 37.8 | 40.6 | 43.3 | 49 | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 |
TL8-54 | ºF | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| ºC | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 |
TL8-77 | ºF | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
. | ºC | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 |
TL8-99 | ºF | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| ºC | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 |
TL8-121 | ºF | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
. | ºC | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
TL8-143 | ºF | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| ºC | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 |
TL8-166 | ºF | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
. | ºC | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 |
TL8-188 | ºF | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 435 | 450 |
| ºC | 188 | 193 | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 |
TL8-210 | ºF | 410 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 490 | 500 |
. | ºC | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備11033157號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml