產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心THERMAX測溫紙八格測溫紙八格B測溫紙測溫紙用于軌道交通測溫
測溫紙用于軌道交通測溫貼于車輪,軸箱,路軌上,定時檢查是否超溫,可確保車輛正常運轉(zhuǎn)及行車安全
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
英國THERMAX 10格測溫紙 (尺寸:51x18mm 每包10條)
量程 | 溫度單位 | 測溫范圍 |
A | °C(攝氏度) | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C |
°F(華氏度) | 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°F | |
B | °C(攝氏度) | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C |
°F(華氏度) | 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F | |
C | °C(攝氏度) | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C |
°F(華氏度) | 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F | |
D | °C(攝氏度) | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C |
°F(華氏度) | 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F |
英國THERMAX 8格測溫紙 (尺寸:51x18mm 每包10條)
量程 | 溫度單位 | 測溫范圍 |
A | °C(攝氏度) | 37 40 43 46 49 54 60 65°C |
°F(華氏度) | 99 104 109 115 120 129 140 149°F | |
B | °C(攝氏度) | 71 77 82 88 93 99 104 110°C |
°F(華氏度) | 160 171 180 190 199 210 219 230°F | |
C | °C(攝氏度) | 116 121 127 132 138 143 149 154°C |
°F(華氏度) | 241 250 261 270 280 289 300 309°F | |
D | °C(攝氏度) | 160 166 171 177 182188 193 199°C |
°F(華氏度) | 320 331 340 351 360 370 379 390°F | |
E | °C(攝氏度) | 204 210 216 224 232 241 249 254 260°C |
°F(華氏度) | 399 410 421 435 450 466 480 489 500°F |
Copyright © 2024北京宏睿精科儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備11033157號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml